Guía de tamaños

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño que se indica en su etiqueta.

Tallas de ropa de mujer

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
PECHO FIT (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
PECHO FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
ABETO DE CINTURA (PULGADAS) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
CINTURA FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
FIR HIPS (PULGADAS) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
FIR HIPS (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LONGITUDES DE SKORT (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Tallas de ropa para hombres

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
PECHO FIT (PULGADAS) 33-35 " 36-38 " 39-41 " 42-44 " 45-47 " 48-50 " 51-53 "
PECHO FIT (CM) 84 - 89 91 - 97 88 - 104 107 - 112 114 - 119 122 - 127 129 - 134
ABETO DE CINTURA (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CINTURA FIR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LONGITUDES DE SKORT (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Guía de tamaños
COFRE:

Alrededor de la parte más completa del cuello, en la base.

CINTURA:

Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

Caderas:

Alrededor del punto más ancho de las caderas.

LONGITUDES DE SKORT:

Desde la entrepierna hasta el tobillo en el interior de la pierna.

Este es un aviso estándar de cookies que puede adaptar o deshabilitar fácilmente como desee en el administrador. Utilizamos cookies para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Precargador
Idioma
Inglés
Abrir desplegable